材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 备注 | 时间 |
304/NO.1 | 4.0*1500*C | 14000 | -50 | 东方特钢 | 毛边 | 04-20 |
304/2B | 2.0*1219*C | 15050 | -100 | 太钢 | 切边 | 04-20 |
304/2B | 2.0*1219*C | 14300 | -200 | 江苏甬金 | 毛边 | 04-20 |
430/2B | 2.0*1219*C | 8900 | - | 太钢 | 切边 | 04-20 |
316L/2B | 2.0*1219*C | 21800 | - | 太钢 | 切边 | 04-20 |
316L/NO.1 | 4.0*1500*C | 21500 | -100 | 太钢 | 切边 | 04-20 |
LH/2B | 1.5*1219*C | 8600 | - | 鞍钢联众 | 毛边 | 04-20 |
- 300系:太钢、宝钢、张浦、酒钢、联众、泰钢
青浦、克虏伯、宝新、西南、东特
- 400系:太钢、宝钢、酒钢、张浦、联众
泰钢、宝新、克虏伯、青浦
- 200系:联众、宝钢、张浦、泰钢、西南
青山金汇、吴航
- 带钢:吴航、鼎信、德胜、瑞田、青山金汇、友谊
- 钢管:太钢、宝新、浙泰、永大、青山、久立
江苏宝丰、武进、金润德、华新丽华